Manubrio integrato Trek Madone SLR Gen 7 Barstem 420mm
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
Prezzo standard
€599,00
inc. IVA
Prezzo standard
-20%
€749,99
Prezzo scontato
€599,00
inc. IVA
Manubrio integrato per Trek Madone 7° generazione. Interamente in carbonio, passaggio cavo interno. Compatibile solo con Madone GEN 7.
- Interamente in carbonio
- Compatibile solo con Madone GEN 7
- Passaggio cavi interno;
- Rise attacco manubrio -7°
- Assetto race;
| Misure | 350mm/380mm x 80mm | 350mm/380mm x 90mm | 350mm/380mm x 100mm | 370mm/400mm x 90mm | 370mm/400mm x 100mm | 370mm/400mm x 110mm | 390mm/420mm x 90mm | 390mm/420mm x 100mm | 390mm/420mm x 110mm | 390mm/420mm x 120mm | 410mm/440mm x 110mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza cappuccio | 350mm | 350mm | 350mm | 370mm | 370mm | 370mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 410mm |
| Larghezza drop | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm |
| Lunghezza attacco manubrio | 80mm | 90mm | 100mm | 90mm | 100mm | 110mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 110mm |
| Rise attacco manubrio | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi |
| Piega | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race |
| Drop | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
| Svasatura drop | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi |
| Reach | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Instradamento dei cavi | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna |
| Materiale | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio |
| Peso | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 293g | -- | -- |
×
×