Kona Libre CR/DL
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
Questo splendido telaio Race Light Carbon offre prestazioni e comfort su terreni diversi. La Libre CR DL è dotata di una forcella Kona Verso Carbon e può trasportare un sacco di attrezzatura tramite supporti per bento box, supporti per gabbia da 3 pacchi e numerosi bossoli per bottiglie d'acqua. Il trasporto della bici non fa per te? Anche questo è bello perché questa bici trascina il culo sulla ghiaia, sul marciapiede o qualunque cosa tu voglia lanciarle. Attiva il reggisella telescopico per eliminare quella brutta piccola sezione del singletrack. Puoi star certo che gli pneumatici 45c ad alta tenuta ti copriranno.
SPECIFICHE
MATERIALE DEL TELAIO | Kona Race Light Carbon |
TAGLIE | 50, 52, 54, 56, 58 |
AMMORTIZZATORE POSTERIORE | n / a |
FORCELLA | Disco Kona Verso Full Carbon Flat Mount |
CRANKARM | Shimano GRX 600 |
CORONE | 40 t |
B/B | Shimano PF86 |
PEDALI | n / |
CATENA | Shimano 105 |
CASSETTA | Shimano SLX 11-42t 11v |
GUIDACATENA | n / a |
F/D | n / a |
R/S | Shimano GRX 812 |
CAMBIATORI | Shimano GRX 600 con leva contagocce integrata |
PINZE FRENO | Shimano GRX400 |
ROTORE DEL FRENO ANTERIORE | Shimano RT54 160mm (blocco centrale) |
ROTORE DEL FRENO POSTERIORE | Shimano RT54 160mm (blocco centrale) |
LEVE FRENO | Shimano GRX |
AURICOLARE | FSA No.42ACB |
MANUBRIO | Easton EA70AX |
STELO | Easton EA70 |
REGGISELLA | Contagocce TranzX + RAD interno 31,6 mm |
MORSETTO SEDILE | Morsetto Kona |
IMPUGNATURE | Nastro Velo Antiurto |
SELLA | WTB Volt |
MOZZO ANTERIORE | KT 100x12mm |
MOZZO POSTERIORE | KT 142x12mm |
RAGGI | Raggi a doppio spessore |
CERCHI | WTB KOM Team i25 |
PNEUMATICO ANTERIORE | Maxxis Rambler EXO TR 700x45c |
PNEUMATICO POSTERIORE | Maxxis Rambler EXO TR 700x45c |
COLORE DELLA VERNICE | Indaco metallizzato lucido con decalcomanie in bronzo metallizzato opaco e inchiostro |
EXTRA | n / a |
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
GEOMETRIA mm/pollici
DIMENSIONE | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | LUNGHEZZA ST | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | LUNGHEZZA TT | 543 | 558 | 572 | 588 | 608 |
3 | PORTATA | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | PILA | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | STANDOVER | 758 | 782 | 803 | 830 | 850 |
6 | ANGOLO HT | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71 |
7 | LUNGHEZZA HT | 137.3 | 153.2 | 175.4 | 196.5 | 230.4 |
8 | ANGOLO ST | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
9 | LUNGHEZZA CS | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
10 | BB DROP | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | ALTEZZA BB | 285 | 285 | 288 | 288 | 290 |
12 | INTERASSE | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | CENTRO ANTERIORE | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | LUNGHEZZA DELLA FORCELLA | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | SPOSTAMENTO DELLA FORCELLA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
TAGLIA + VESTIBILITA'
GHIAIA / DROP BAR / URBANO
ALTEZZA/POLLICI | ALTEZZA/METRICO | CUCITURA/POLLICI | CUCITURA/METRICO | ROVE/JAKE | LIBERO | SUTRA | RUGIADE | COCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N / A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Piccolo | Piccolo |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Piccolo medio | Piccolo medio |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | medio | medio |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Medio grande | Medio grande |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Grande, XL | Di grandi dimensioni |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N / A |
MTB / ALL MOUNTAIN / SPLICE
ALTEZZA/POLLICI | ALTEZZA/METRICO | CUCITURA/POLLICI | CUCITURA/METRICO | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | GIUNZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Piccolo |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Piccolo | Piccolo | Piccolo |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Piccolo medio | Piccolo medio | Piccolo medio |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | medio | medio | medio |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | Medio grande | Medio grande | Medio grande |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | Grande, XL | Grande, XL | Grande, XL |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | Grande, XL | Grande, XL | Grande, XL |
*Il produttore si riserva il diritto di modificare le informazioni sul sito Web senza preavviso, comprese specifiche, modelli, colori e materiali.
*Le immagini sono a scopo puramente indicativo e potrebbero non corrispondere alla descrizione del prodotto.