Kona Kahuna DL 2022
Prezzo standard
€949,00
inc. IVA
Prezzo standard
-50%
€1.899,00
Prezzo di vendita
€949,00
inc. IVA
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
SPECIFICHE
MATERIALE DEL TELAIO | Kona Race Light 6061 alluminio butted |
TAGLIE | S, M, L, XL |
AMMORTIZZATORE POSTERIORE | n / a |
FORCHETTA | RockShox Sid SL Seleziona DebonAir 100 mm conico 110 mm di spaziatura |
CRANKARM | Shimano Deore 12v |
CORONE | 32t |
B/B | Shimano 73 mm |
PEDALI | Kona JS2 |
CATENA | Shimano Deore 12v |
CASSETTA | Shimano Deore 10-51t 12v |
GUIDACATENA | n / a |
F/D | n / a |
R/S | Shimano XT 12 velocità |
CAMBIATORI | Shimano SLX 12 velocità |
PINZE FRENO | Shimano SLX idraulico |
ROTORE DEL FRENO ANTERIORE | Shimano RT54 180mm (blocco centrale) |
REA BRAKEROTOR | Shimano RT54 160mm (blocco centrale) |
LEVE FRENO | Shimano SLX idraulico |
AURICOLARE | FSA n. 57B |
MANUBRIO | Riser Kona XC/BC |
STELO | Kona XC |
REGGISELLA | Pollice Kona con offset 31,6 mm |
MORSETTO SEDILE | Kona QR |
IMPUGNATURE | Impugnatura chiave Kona |
SELLA | WTB Volt |
MOZZO ANTERIORE | Shimano 110x15mm (blocco centrale) |
MOZZO POSTERIORE | Shimano 148x12mm (blocco centrale) |
RAGGI | Inossidabile Nero 14g |
CERCHI | WTB ST i27 TCS 2.0 |
PNEUMATICO ANTERIORE | Maxxis Rekon EXO TR DUAL 29x2.25" |
PNEUMATICO POSTERIORE | Maxxis Rekon EXO TR DUAL 29x2.25" |
COLORE DELLA VERNICE | Malva metallizzato lucido con decalcomanie blu polvere lucida |
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
GEOMETRIA mm/pollici
DIMENSIONE | S | M | l | XL | |
1 | LUNGHEZZA ST | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | LUNGHEZZA TT | 576 | 604 | 631 | 669 |
3 | PORTATA | 415 | 440 | 465 | 500 |
4 | PILA | 602 | 611 | 620 | 629 |
5 | STANDOVER | 727 | 733 | 738 | 760 |
6 | ANGOLO HT | 68 | 68 | 68 | 68 |
7 | LUNGHEZZA HT | 95 | 105 | 115 | 125 |
8 | ANGOLO ST | 75 | 75 | 75 | 75 |
9 | LUNGHEZZA CS | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | ALTEZZA BB | 315 | 315 | 315 | 315 |
12 | INTERASSE | 1135 | 1164 | 1192 | 1231 |
13 | CENTRO ANTERIORE | 691 | 720 | 749 | 787 |
14 | LUNGHEZZA DELLA FORCELLA | 506 | 506 | 506 | 506 |
15 | SPOSTAMENTO DELLA FORCELLA | 51 | 51 | 51 | 51 |