COPERTURE | ANT. 29" X 2.4" PIRELLI SCORPION ENDURO S. POST. 27.5" X 2.6" PIRELLI SCORPION E-MTB O VITTORIA-MARTELLO/MAZZA |
RUOTE | ANT. MICHE XM-H 30 AXY (29"). POST. MICHE XM-H 30 AXY (27,5") |
TELAIO | ALLUMINIO IDROFORMATO |
FORCELLA | FORMULA SELVA C O ROCK SHOX GOLD 35 ESC 160 MM |
AMMORTIZZATORE POST. | FORMULA MATTE BLACK ENDURO RACE TRUNION BLADDER 205X55 MOLLA 500MM |
ATTACCO MANUBRIO | ALLUMINIO BARBORE 35 EXT 35 MM |
MANUBRIO | MTB W:780 MM. X 6° BARBORE 35MM |
SELLA | SELLE ITALIA MODELLO X BB FEC BOOST |
TUBO SELLA | TRANZX TELESCOPICO DROP.POST. 31,6 X 420 125MM |
GUARNITURA | MICHE CORONA DENTATA 34 DENTI |
FRENI | IDRAULICO FORMULA KIT FRENO CURA-4 DISCO 203MM ANT., 180 POST. |
CAMBIO | SHIMANO SHIFT LEVER,SL-M6100-R,DEORE, 12 VELOCITA’ |
DERAGLIATORE | SHIMANO RD-M6100,DEORE,SGS 12 VELOCITA’ |
CASSETTA | SRAM EAGLE PG 1210/1230 11-50T 12 VELOCITÀ |
DISPLAY | COMPUTER MULTIFUNZIONE POLINI DISPLAY COLORI |
MOTORE | POLINI E-P3+MX 36V 250W 90NM |
VELOCITÀ MAX | 25 KM/H |
BATTERIA | AL LITIO INTEGRATA NEL TELAIO 36V 20AH 720WH ESTRAIBILE |
PESO BATTERIA | 3,490 KG |
TEMPI DI RICARICA | 8/10 ORE CON CARICABATTERIE DI SERIE 4/5 ORE CON CARICABATTERIE OPZIONALE |
CARICA MINIMA | 30-40 GIORNI |
AUTONOMIA | VEDI TABELLA |
PESO | 26,3 KG |
PORTATA MASSIMA | 100KG |
Garelli Audax AM1
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
Una full suspended di razza, con la quale puoi esplorare nuovi percorsi e affrontare al massimo i passaggi più tecnici. Telaio reattivo, impianto frenante Formula che sa essere all’occorrenza deciso e ben bilanciato, il tutto gestito da un cambio dinamico e preciso.
Il motore Polini E-P3+ MX 36V 250W eroga una coppia di ben 90Nm di coppia, che permette di affrontare anche i percorsi più impegnativi. Il motore dispone di 5 mappature di cui 3 prestabilite – Touring, Dynamic e Race – e altre 2 interamente configurabili.
La batteria da 720Wh monta celle 21.700 ad alte performance che garantiscono un’autonomia senza precedenti, che può arrivare fino a 260 km. La batteria è completamente integrata nel telaio questo per un design pulito e aerodinamico.
Specifiche
I componenti e le caratteristiche tecniche potranno subire variazioni senza alcun obbligo di preavviso.
GEOMETRIE
SIZE | RC | WB | BBD | ST | STACK | REACH | TT | HT | FL | FR | SA | HA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 459 | 1322 | 30 | 485 | 656 | 530 | 659 | 140 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |
L | 459 | 1291 | 30 | 470 | 646 | 503 | 640 | 130 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |
M | 459 | 1261 | 30 | 440 | 637 | 477 | 605 | 120 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |