Ruedas Fulcrum Speed Team 42
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Precio regular
€1.690,00
incl. IVA
Precio regular
-29%
€2.390,00
Precio de venta
€1.690,00
incl. IVA
Hay una sensación única que une a profesionales y aficionados: el latido acelerado antes de la salida, la energía que corre por las venas, el deseo de ir más allá. La nueva Fulcrum Speed Team nace precisamente para esto, para celebrar el espíritu de la carrera y la adrenalina de las competiciones que siempre han definido la esencia de la marca Fulcrum. Speed Team es un producto que encarna la perfección técnica y un diseño audaz. Evolución de la Speed 42, conserva las mismas características técnicas pero con una novedad que marca la diferencia: el cuerpo de rueda libre aligerado con rodamientos cerámicos USB™ (Ultra Smooth Bearings). Una solución de competición que eleva aún más la suavidad y la eficiencia, eliminando las fricciones y garantizando una sensación de conducción sin igual.
| Tipo de neumático | 2-Way Fit™ (tubo y tubeless) |
| Diámetro del aro | 28" |
| Disciplina | Carretera |
| Categoría ASTM | 2 |
| Peso | 1395 g |
| Material de la llanta | Carbono completo (FF100) |
| Detalles material del aro | Acabado mate Direct Inmold (DIMF) |
| Altura del perfil | Media |
| Altura del aro | 42 mm |
| Ancho de la llanta | 29,3 mm |
| Ancho interno del canal | 23 mm |
| Ancho de neumáticos | de 25 mm a 65 mm |
| Sistema de frenos | Freno de disco |
| Opciones sistema de frenos | AFS™ |
| Compatibilidad eje delantero | HH12-100 |
| Compatibilidad eje trasero | HH12-142 |
| Radios rueda delantera | 24 |
| Radios rueda trasera | 24 |
| Material de radios | Acero inoxidable - doble conificado |
| Perfil de radios | Aero, cabeza recta |
| Niples | Aluminio, Auto-bloqueante |
| Buje delantero | Aluminio, bridas bajas |
| Buje trasero | Aluminio, bridas bajas |
| Rodamientos | USB™ cerámicos, cono & tapa ajustables |
| Otro | Cuerpo de rueda libre USB™, Tecnología Real Axle |
| Límite de peso (sistema) | 120 kg |
| Versiones de rueda libre | XDR, HG11 |
×
×