Manillar Integrado Trek Aero RSL 400mm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
La curva/soporte integrado Trek Aero RSL para bicicleta de carretera está fabricado con nuestro sistema Race Fit, con un reach más corto y capuchas 3 cm más estrechas que los drops. Esto proporciona una posición de conducción más ergonómica y cómoda que reduce considerablemente la resistencia al aire del ciclista para una ventaja aerodinámica adicional.
El flare de 6 grados ofrece a la muñeca un amplio margen de maniobra y control, evitando perder potencia o comprometer la comodidad durante los sprints más explosivos. Además, el bloque de curva-soporte monobloque permite reducir el peso y aumentar la ventaja aerodinámica.
Detalles del producto
- La estructura de carbono OCLV es ultraligera, elástica y resistente
- El backsweep ergonómico de 7 grados reduce la resistencia al aire del ciclista mejorando la aerodinámica y la comodidad
- Las capuchas de las palancas son 3 cm más estrechas que los drops
- La curvatura de 6 grados deja una amplia libertad de movimiento para la muñeca durante los sprints
- Soporte Aero RSL Pro Blendr vendido por separado
- Compatible exclusivamente con cambios electrónicos
- Compatible con Madone Gen 8, Checkmate SLR y Checkpoint SL Gen 3 (requiere componentes adicionales)
- La configuración Race Fit ofrece una posición de conducción más ergonómica y cómoda
| 0mm/420mm x 120mm | 390mm/420mm x 130mm | 410mm/440mm x 100mm | 410mm/440mm x 110mm | 410mm/440mm x 120mm | |||||||||||||||||
| Ancho de la capucha | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 410mm | 410mm | 410mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del drop | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Longitud del soporte del manillar | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Elevación del soporte del manillar | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados |
| Curva | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race | Configuración Race |
| Drop | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
| Svasado drop | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados |
| Reach | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Enrutamiento de cables | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
| Material | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono |
| Peso | 290g | 295g | 300g | 305g | 310g | 295g | 300g | 305g | 310g | 315g | 320g | 325g | 310g | 315g | 320g | 325g | 330g | 335g | 330g | 335g | 340g |
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en la información de los productos presentes en el sitio en cualquier momento sin previo aviso, incluidos los datos relacionados con equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento sin previo aviso.
Los pesos se refieren a productos en preproducción al momento de la impresión. El peso del producto terminado podría variar.