Manillar integrado Bontrager Aeolus RSL VR-C 420mm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Ahorra vatios, corre más rápido
Esta mejora aerodinámica permite pasar los cables por dentro y protegerlos, dando al manillar un aspecto limpio y elegante y haciendo la bicicleta más rápida. El rendimiento del conjunto manillar/potencia integrado Aeolus RSL ha sido medido en túnel de viento: permite ahorrar 7 vatios, logrando una velocidad superior del 10% respecto a la versión anterior. Es ligero, rápido, fácil de instalar y compatible con Blendr para ofrecerte una integración perfecta de las luces o de Garmin.
Detalles del producto
- La estructura de carbono OCLV es ultraligera, elástica y resistente
- El diseño integrado manillar/potencia mejora la aerodinámica y permite ahorrar peso
- Rendimiento medido en túnel de viento que permite ahorrar 7 vatios, para una velocidad superior del 10% respecto a la versión anterior
- Sistema integrado de gestión de cables fijado con tornillo hexagonal M4 apretado con un par de 5Nm
- Diseño VR-C (Radio Variable Compacto) con alcance y caída más largos
- Incluye base Blendr Mono y Duo con soportes para luces Ion y computadora Garmin
- Compatible con tubo de dirección de carbono o aleación
| Medidas | 380mm/380mm x 80mm | 380mm/380mm x 90mm | 380mm/380mm x 100mm | 400mm/400mm x 80mm | 400mm/400mm x 90mm | 400mm/400mm x 100mm | 400mm/400mm x 110mm | 420mm/420mm x 90mm | 420mm/420mm x 100mm | 420mm/420mm x 110mm | 420mm/420mm x 120mm | 440mm/440mm x 100mm | 440mm/440mm x 110mm | 440mm/440mm x 120mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del capuchón | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Ancho de caída | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Longitud de la potencia del manillar | 80mm | 90mm | 100mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Elevación de la potencia del manillar | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados |
| Manillar | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C |
| Caída | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
| Caída de svasado | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados |
| Alcance | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Enrutamiento de cables | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna |
| Material | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono |
| Peso | 279g | 281g | 283g | 281g | 281g | 287g | 289g | 287g | 292g | 293g | 297g | 297g | 296g | 302g |
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en la información de los productos presentes en el sitio en cualquier momento sin previo aviso, incluyendo datos relacionados con equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento sin previo aviso.
Los pesos se refieren a productos en preproducción al momento de la impresión. El peso del producto terminado podría variar.