Trek Domane SLR 6
Telaio | Carbonio OCLV 800 Series, IsoSpeed, portaoggetti interno, tubo sterzo conico, passaggio cavi interno, tendicatena 3S, attacchi parafanghi, disco flat mount, perno passante 142x12mm |
---|---|
Forcella | Domane SLR Carbonio, cannotto conico in carbonio, passaggio freni interno, attacchi parafanghi, disco flat mount, forcellini in carbonio, perno passante 12x100mm |
Assetto telaio | Endurance |
Ruota anteriore | Bontrager Aeolus Pro 37, carbonio OCLV, Tubeless Ready, profilo del cerchio 37mm, perno passante 100x12mm |
---|---|
Ruota posteriore | Bontrager Aeolus Pro 37, carbonio OCLV, Tubeless Ready, profilo del cerchio 37mm, corpo a ruota libera Shimano 11 velocità , perno passante 142x12mm |
Bloccaggio anteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Pneumatico | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, tallone in aramide, 120tpi, 700x32c |
Componente pneumatico | Sigillante Bontrager TLR, 6oz |
Paranipple | Nastro copricerchio Bontrager Aeolus XXX |
Dimensioni max. dello pneumatico | 38c senza parafanghi, 35c con parafanghi |
Comando | Shimano 105 R7170, 12 velocità |
---|---|
Deragliatore anteriore | Shimano 105 R7150 Di2, a saldare, fascetta bassa |
Deragliatore posteriore | Shimano R7150 |
*Guarnitura | Misura:Â 47 Shimano 105 R7100, 50/34, lunghezza 165mm |
Misura:Â 50, 52 Shimano 105 R7100, 50/34, lunghezza 170mm |
|
Misura:Â 54, 56 Shimano 105 R7100, 50/34, lunghezza 172,5mm |
|
Misura:Â 58, 60, 62 Shimano 105 R7100, 50/34, lunghezza 175mm |
|
Movimento centrale | Praxis, T47 filettato, cuscinetto interno |
Cassetta | Shimano 105 7100, 11-34, 12 velocità |
Catena | Shimano SLX M7100, 12 speed |
Dimensione max. della corona | 2x: 52/36 |
*Sella | Misura:Â 47, 50, 52 Bontrager Verse Short Elite, binari cavi in acciaio inox, larghezza 155mm |
---|---|
Misura:Â 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager Verse Short Elite, binari cavi in acciaio inox, larghezza 145mm |
|
*Reggisella | Misura:Â 47, 50, 52, 54, 56 Reggisella in carbonio Domane, profili KVF, offset 20mm, lunghezza 280mm |
Misura:Â 58, 60, 62 Reggisella in carbonio Domane, profili KVF, offset 20mm, lunghezza 320mm |
|
*Manubrio | Misura:Â 47 Bontrager Pro Isocore VR-SF, 38cm |
Misura:Â 50, 52 Bontrager Pro Isocore VR-SF, 40cm |
|
Misura:Â 54, 56 Bontrager Pro Isocore VR-SF, 42cm |
|
Misura:Â 58, 60, 62 Bontrager Pro Isocore VR-SF, 44cm |
|
Nastro manubrio | Nastro Bontrager Supertack Perf |
*Attacco manubrio | Misura:Â 47 Bontrager RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 70mm |
Misura:Â 50 Bontrager RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 80mm |
|
Misura:Â 52, 54 Bontrager RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 90mm |
|
Misura:Â 56, 58 Bontrager RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 100mm |
|
Misura:Â 60, 62 Bontrager RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 110mm |
|
Rotore freno | Shimano SM-RT70, centerlock, 160mm |
Dimensione del disco | Dimensione rotore del freno max: 160mm anteriore e posteriore |
Batteria | Shimano BT-DN300 |
---|---|
Charger | Cavo di ricarica in dotazione |
Borsa | Borsa per telaio Bontrager BITS |
Peso | 56 – 8,25 kg / 18,19 lbs |
---|---|
Limite di peso | Questa bici ha un limite di peso massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 125kg. |
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle informazioni dei prodotti presenti sul sito in qualsiasi momento senza preavviso, ivi inclusi i dati relativi a equipaggiamento, specifiche, modelli, colori, materiali e prezzi. A causa di problemi sulla catena di approvvigionamento, le parti compatibili possono essere sostituite in qualsiasi momento senza preavviso.
I pesi di bicicletta e telaio si riferiscono a prodotti verniciati in pre-produzione al momento della stampa. Il peso del prodotto finito potrebbe variare.