Cintre intégré Trek Aero RSL 420mm
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le cintre avec potence intégrée Trek Aero RSL pour vélo de route est conçu avec notre système Race Fit, avec un reach plus court et une largeur aux cocottes de 3cm, inférieure à celle du bas du cintre. Cela offre une position de conduite plus ergonomique et plus confortable qui réduit considérablement la résistance à l'air du cycliste pour un avantage aérodynamique supplémentaire.
L'évasement de 6 degrés offre au poignet une grande liberté de mouvement et un bon contrôle, sans perte de puissance ni compromis sur le confort lors des sprints les plus explosifs. De plus, l'ensemble cintre-potence monobloc permet de réduire le poids et d'améliorer l'aérodynamisme.
Détails du produit
- La structure en carbone OCLV est ultralégère, souple et résistante
- Le recul ergonomique de 7 degrés réduit la résistance à l'air du cycliste et améliore l'aérodynamisme et le confort
- La largeur aux cocottes est inférieure de 3cm à celle du bas du cintre
- La courbure de 6 degrés laisse au poignet une grande liberté de mouvement pendant les sprints
- Support Aero RSL Pro Blendr vendu séparément
- Compatible uniquement avec les dérailleurs électroniques
- Compatible avec Madone Gen 8, Checkmate SLR et Checkpoint SL Gen 3 (nécessite des composants supplémentaires)
- La configuration Race Fit offre une position de conduite plus ergonomique et confortable
| Dimensions | 350mm/380mm x 80mm | 350mm/380mm x 90mm | 350mm/380mm x 100mm | 350mm/380mm x 110mm | 350mm/380mm x 120mm | 370mm/400mm x 70mm | 370mm/400mm x 80mm | 370mm/400mm x 90mm | 370mm/400mm x 100mm | 370mm/400mm x 110mm | 370mm/400mm x 120mm | 370mm/400mm x 130mm | 390mm/420mm x 80mm | 390mm/420mm x 90mm | 390mm/420mm x 100mm | 390mm/420mm x 110mm | 390mm/420mm x 120mm | 390mm/420mm x 130mm | 410mm/440mm x 100mm | 410mm/440mm x 110mm | 410mm/440mm x 120mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur aux cocottes | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Largeur en bas du cintre | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Longueur de potence | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Inclinaison de la potence | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés |
| Cintre | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race |
| Drop | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
| Évasement du bas du cintre | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés |
| Reach | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Passage des câbles | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne |
| Matériau | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone |
| Poids | 290g | 295g | 300g | 305g | 310g | 295g | 300g | 305g | 310g | 315g | 320g | 325g | 310g | 315g | 320g | 325g | 330g | 335g | 330g | 335g | 340g |
Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis les informations sur les produits figurant sur le site, y compris les données relatives aux équipements, aux caractéristiques, aux modèles, aux couleurs, aux matériaux et aux prix. En raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, les pièces compatibles peuvent être remplacées à tout moment et sans préavis.
Les poids correspondent à des produits de présérie au moment de l'impression. Le poids du produit fini peut varier.
Le produit peut être expédié dans une boîte aftermarket ou un emballage OEM selon l'approvisionnement
Trek a été fondée en 1976 à Waterloo, dans le Wisconsin, par Dick Burke et Bevil Hogg et y a toujours son siège. La marque fabrique des vélos de route, des VTT, des vélos gravel, de ville et électriques pour accompagner différentes façons de pédaler. Son histoire commence dans une grange, avec 904 cadres de cyclotourisme en acier produits la première année.
Fabricant
Trek Bicycle Corporation
801 W. Madison Street, Waterloo, Wisconsin 53594, USA
www.trekbikes.com/us/en_US/contactUs
Personne responsable dans l'UE
Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C, 3847 LG Harderwijk, Paesi Bassi
www.trekbikes.com/nl/nl_NL/contactUs
Identifiant du produit
EAN 0197216082996 · SKU W5316690