Trek Aero RSL Lenker-Vorbau-Einheit 420mm
Verfügbarkeit der Abholung konnte nicht geladen werden
Die integrierte Trek Aero RSL Lenker-Vorbau-Einheit für Rennräder ist mit unserem Race Fit-System ausgestattet, mit kürzerem Reach und einer an den Bremsgriffhauben um 3cm geringeren Breite als am Unterlenker. Dies ermöglicht eine ergonomischere und komfortablere Sitzposition, die den Luftwiderstand des Fahrers deutlich reduziert und einen zusätzlichen aerodynamischen Vorteil bietet.
Der Flare von 6 Grad bietet dem Handgelenk viel Bewegungsfreiheit und Kontrolle, ohne bei explosiven Sprints Leistung einzubüßen oder den Komfort zu beeinträchtigen. Darüber hinaus reduziert die einteilige Lenker-Vorbau-Einheit das Gewicht und erhöht den aerodynamischen Vorteil.
Produktdetails
- Die Konstruktion aus OCLV Carbon ist ultraleicht, elastisch und widerstandsfähig
- Der ergonomische Backsweep von 7 Grad reduziert den Luftwiderstand des Fahrers und verbessert Aerodynamik und Komfort
- Die Breite an den Bremsgriffhauben ist um 3cm geringer als am Unterlenker
- Die Biegung von 6 Grad bietet dem Handgelenk bei Sprints viel Bewegungsfreiheit
- Aero RSL Pro Blendr-Halterung separat erhältlich
- Ausschließlich mit elektronischen Schaltungen kompatibel
- Kompatibel mit Madone Gen 8, Checkmate SLR und Checkpoint SL Gen 3 (zusätzliche Komponenten erforderlich)
- Race Fit bietet eine ergonomischere und komfortablere Sitzposition
| Abmessungen | 350mm/380mm x 80mm | 350mm/380mm x 90mm | 350mm/380mm x 100mm | 350mm/380mm x 110mm | 350mm/380mm x 120mm | 370mm/400mm x 70mm | 370mm/400mm x 80mm | 370mm/400mm x 90mm | 370mm/400mm x 100mm | 370mm/400mm x 110mm | 370mm/400mm x 120mm | 370mm/400mm x 130mm | 390mm/420mm x 80mm | 390mm/420mm x 90mm | 390mm/420mm x 100mm | 390mm/420mm x 110mm | 390mm/420mm x 120mm | 390mm/420mm x 130mm | 410mm/440mm x 100mm | 410mm/440mm x 110mm | 410mm/440mm x 120mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite an den Bremsgriffhauben | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Unterlenkerbreite | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Vorbaulänge | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Vorbauwinkel | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad |
| Lenkerform | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit |
| Drop | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
| Unterlenker-Flare | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad |
| Reach | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Kabelführung | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern |
| Material | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| Gewicht | 290g | 295g | 300g | 305g | 310g | 295g | 300g | 305g | 310g | 315g | 320g | 325g | 310g | 315g | 320g | 325g | 330g | 335g | 330g | 335g | 340g |
Wir behalten uns das Recht vor, die Produktinformationen auf der Website jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, einschließlich Angaben zu Ausstattung, Spezifikationen, Modellen, Farben, Materialien und Preisen. Aufgrund von Problemen in der Lieferkette können kompatible Teile jederzeit ohne Vorankündigung ausgetauscht werden.
Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Vorserienprodukte zum Zeitpunkt der Drucklegung. Das Gewicht des fertigen Produkts kann abweichen.
Das Produkt kann je nach Lieferung in einem Aftermarket-Karton oder einer OEM-Verpackung versendet werden
Trek wurde 1976 von Dick Burke und Bevil Hogg in Waterloo, Wisconsin, gegründet und hat dort bis heute seinen Sitz. Die Marke baut Rennräder, Mountainbikes, Gravelbikes, Citybikes und E-Bikes für unterschiedliche Arten des Radfahrens. Ihre Geschichte begann in einer Scheune, mit 904 Tourenrahmen aus Stahl im ersten Jahr.
Hersteller
Trek Bicycle Corporation
801 W. Madison Street, Waterloo, Wisconsin 53594, USA
www.trekbikes.com/us/en_US/contactUs
Verantwortliche Person in der EU
Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C, 3847 LG Harderwijk, Paesi Bassi
www.trekbikes.com/nl/nl_NL/contactUs
Produktkennung
EAN 0197216082996 · SKU W5316690